Studentska i omladinska zadruga BULEVAR
Beograd, Kneginje Zorke 5 Tel/fax (381 11)/344-3381 ; 2435-486 ;
Director (381 11)/3447-257 ; 308-5747
Info servis (381 11)/3414-995 ; 304-6628
E-mail: ozbulevar@beotel.yu
U sekciji CV _BIOGRAFIJE
imate mogucnosti da upisete svoje podatke sa 800 karaktera kucanog teksta
Takodje imate mogucnost da nam posaljete i Vas orginalni cv sa slikom i za to koristite gore oznacenu elektronsku adresu.
| KTG | VRSTE POSLA | STD | NEZ | NETO | Cenovnik vazi od: |
| 1 | ekspedicija pošte, pomocni poslovi u trgovini, kuriri, kuvanje i raznošenje kafe, slaganje, lepljenje ili centragovanje materijala i drugo; poslovi bez posebne kvalifikacije, spremacice, sobarice, serverke, pomoc u kuhinji, vešeraju i dr.poslovi sa I i II stepenom | 140.47 | 197.60 | 110.00 | |
| 2 | daktilografi, operateri, tehnicki crtaci, administrativnno-knjigovodstveni poslovi, medicinske sestre, kuvari-priprema hrane, konobari-barmeni, šankeri, spremacice u bolnicama, proizvodnom pogonu ili magacinu; trgovci-prodavci, vozaci "b" Kat.,portiri, sekretarski poslovi u administraciji i drugo; poslovi sa srednjom strucnom spremom (III i IV stepenom) | 153.24 | 215.57 | 120.00 | |
| 3 | Ciscenje-odrzavanje kruga, transport gajbi, lakši fizicki poslovi u proizvodnji-magacinu, kvalifikovani radnici,akviziteri-prodavci na terenu...raznosenje reklamnog materijala.... | 166.01 | 233.53 | 130.00 | |
| 4 | teži fizicki poslovi, transport, sredivanje arhive, prenos kabastog nameštaja, bele tehnike, rad u magacinu, selidbe ..., poslovi u laboratoriji, nega starijih lica , cuvanje dece...Utovar-istovar robe
rad na stovaristu-magacinu, ciscenje leda na totoaru, vozaci c kategorije i rukovaoci gradj.masinama i dr. tezi poslovi.... | 185.17 | 260.48 | 145.00 | |
| 5 | Poslovi sa Visom i Visokom sturcnom spremom i poznavanje stranih jezika- prevodi, poslovne prezentacije, organizatori programa, turisticki vodici.,menadjeri prodaje , programeri ... | 197.94 | 278.44 | 155.00 | |
| 6 | poslovi koji traju do 2-3 dana i ugovaraju se paušalno kao dnevnica (do 8 casova dnevno) | 1532.38 | 2155.62 | 1200.00 | |
| 7 | poslovi koji se obavljaju svakog dana i traju do 4 casa dnevno .. | 842.82 | 1185.59 | 660.00 | |
| 8 | Poslovne prezentacije na izlozbama, za vreme sajamskih priredbi ;rad na standu do 10 cas. dnevno | 2553,99 | 3592,70 | 2000.00 | |
| 9 | gradevinske dnevnice,rad na gradilistu, stovaristu gradjev.materijala..i dr. (do 10 cas.dnevno) | 1915.49 | 2694.53 | 1500.00 |
| Napomene: |
|
Cenovnik vazi od 01.10.2007 godine . Poslodavac moze da uveca postojecu cenu prema svom normativu za posebne uslove rada i kvalitet izvrsenog posla. Za rad nocu i u dane drzavnog praznika cena se uvecava saglasno zakonu o radu. Zadruga prijavljuje zadrugare( osim studenata) na obavezno socijalno osiguranje, koji ostvaruju prvo na radni staz ,po tom osnovu. |